Point de fusion M-565 la nouvelle génération
![]() | Détermination automatique du point de fusion et du point d'ébullition pour une cadence élevées d'échantillons. |
Caractéristiques du Point de fusion M-565
| Détermination du point de fusion | Manuelle |
| Détermination du point d'ébullition | Manuelle |
| Détermination Automatique du point de fusion | oui |
| Détermination Automatique du point d'ébullition | oui |
| Chargement homogène de l'échantillon | Non |
| Positions pour les capillaires de point de fusion | 3 |
| Positions pour les capillaires de point d'ébullition | 1 |
| Ecran d'agrandissement précis | Oui |
| Grossissement | 2.5 x |
| Caméra digitale | Oui |
| Fonction vidéo | Oui |
| Grossissement | 6x |
| Ecran | Couleur, TFT, 320x240, 3.5" |
| Gamme de température | Ambiante à 400°C |
| Résolution de température | 0.1°C |
| Précision Jusqu'à 100°C Jusqu'à 250°C Jusqu'à 250°C |
+/- 0,3°C +/- 0,5°C +/- 0,8°C |
| Gradiants de Température, °C/min | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 |
| Temps de chauffage (50°C-350°C) | ~ 4 min |
| Temps de refroidissement (350°C-50°C) | ~ 10 min |
| Puissance électrique | 100-240V (+/-10%), 50 - 60 Hz |
| Puissance consommée | 150W |
| Contact termination | L, N, PE |
| Homologation | CE, UL |
| Dimensions (L x H x P), mm | 190 x 200 x 370 |
| Poids, kg | 4.5 |
EnvironnementTempérature |
Conçu pour usage intérieur 5-40°C Jusqu'à 2000m Humidité relative maximale de 80% pour des températures jusqu'à 31°C, décroissance linéaire jusqu'à 50% d'humidité relative à 40°C |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de protection | IP20 |
| Catégorie de pollution | 2 |

